| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO 2012 | ||||
| CA | JA | BANCO | ||
| RESUMEN D DE INGRESOS | ||||
| Saldo inicial | ||||
| Recaudacion por gastos comunes | 10.301.810 | |||
| Club house | 70.000 | |||
| CITOFONIA Y CAMARAS VIGILANCIA | 329.000 | |||
| Ventas de Lllaves | 37.200 | |||
| Multas | 326.000 | |||
| Letreros estacionamiento | 114.000 | |||
| ARRIENDO | 15.000 | |||
| SALDO IGUAL A INGRESOS | 11.193.010 | |||
| RESUMEN DE EGRESOS | ||||
| Aseo y mantención | 519.267 | 152.928 | ||
| Imposiciones JUNIO 2012 | 1.509.612 | |||
| Sueldos, Anticipos, finiquitos | 2.154.094 | 5.016.743 | ||
| Consumo elecda | 1.042.900 | |||
| Convenio Aguas Antofagasta | 230.498 | |||
| Pago de servicios (telefono, internet y otros) | 79.633 | |||
| SEÑALETICA CONDOMINIO | 296.191 | |||
| COMPRA DE LLAVES | 150.000 | |||
| Proyecto Techumbres | 139.903 | |||
| Proyecto Comedor | 135.469 | |||
| Proyecto Sala Bombas y Electricidad Externa | 239.219 | |||
| Reparacion y mantencion Portones Automaticos | 407.820 | |||
| SALDO PINTURAS CAJAS ESCALAS | 110.432 | |||
| HONORARIOS JORGE CORTES MONROY Y CAROLINA GONZALEZ | 75.000 | 220.000 | ||
| Gastos Generales,Notariales, Movilizacion, Fletes y laborales | 212.617 | |||
| Utiles escritorio e Imprenta | 98.442 | |||
| Devolucion Daños Lluvia Gustavo Davila | 50.000 | |||
| PRESTAMO BERNARDA PEREZ EMERGENCIA MEDICA | 100.000 | |||
| PRESTAMO VERONICA ARMIJO HABITACIONAL | 200.000 | |||
| Depositos Clientes y Transferencias | 1.473.010 | |||
| Depositos en Ctas Ctes BCI | 4.818.000 | |||
| TOTALES | 11.193.010 | 12.658.277 | 6.773.501 | |
| SALDO EN CAJA | -1.465.267 | |||
| SUMAS IGUALES | 11.193.010 | 11.193.010 | ||
| ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 2012 | ||||
| INGRESOS | 11.193.010 | |||
| EGRESOS | 12.876.983 | |||
| REMANENTE DEL MES | -1.683.973 | |||
GESTION FINANCIERA: ESTADO DE RESULTADOS JULIO 2012
