| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2012 | ||||
| CAJA | BANCO | |||
| RESUMEN D DE INGRESOS | ||||
| Saldo inicial | 1.653.819 | |||
| Recaudacion por gastos comunes | 12.947.739 | |||
| Club house | 60.000 | |||
| CITOFONIA Y CAMARAS VIGILANCIA | 4.204.000 | |||
| Ventas de Lllaves | 73.600 | |||
| Multas | 297.000 | |||
| Letreros estacionamiento | 255.000 | |||
| ARRIENDO | 249.500 | |||
| SALDO IGUAL A INGRESOS | 19.740.658 | |||
| RESUMEN DE EGRESOS | ||||
| Aseo y mantención | 483.302 | |||
| Imposiciones JULIO 2012 | 1.649.683 | |||
| Sueldos, Anticipos, finiquitos | 1.745.000 | 4.578.056 | ||
| Consumo elecda | 12.976 | 1.114.900 | ||
| Pago de servicios (telefono, internet y otros) | 38.822 | 43.375 | ||
| COMPRA DE LLAVES | 25.000 | |||
| GASTOS FUMIGACION Y DESRATIZACION | 230.000 | |||
| Proyecto Sala Bombas y Electricidad Externa | 715716 | |||
| Reparacion y mantencion Portones Automaticos | 248.604 | |||
| Anticipo 50% Proyecto Citofonia | 2.419.270 | |||
| Materiales Confeccion Closet Administracion | 145.719 | |||
| HONORARIOS abogados y Reemplazo secretaria | 164.999 | |||
| Gastos Generales,Notariales, Movilizacion, Fletes y laborales | 173.020 | |||
| Utiles escritorio e Imprenta | 151.413 | |||
| Dr. Luis Salcedo CERTIFICADO DE SALUD GUARDIAS | 50.000 | |||
| GASTOS POR ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS; BANDERAS | 187.900 | |||
| DEVOLUCION TRASPASO ERRONEO VECINO C-RORIGUEZ | 50.000 | |||
| Depositos Clientes y Transferencias | 2.533.010 | |||
| Depositos en Ctas Ctes BCI | 9.518.400 | |||
| TOTALES | 19.740.658 | 18.123.564 | 8.155.601 | |
| SALDO EN CAJA | 1.617.094 | |||
| SUMAS IGUALES | 19.740.658 | 19.740.658 | ||
| ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 2012 | ||||
| INGRESOS | 19.740.658 | |||
| EGRESOS | 18.123.564 | |||
| REMANENTE DEL MES | 1.617.094 | |||
| RESUMEN DE CAJA Y BANCOS | ||||
| C A J A | 1.617.094 | |||
| B A N C O S | 1.769.601 | |||
| T O T A L E S | 3.386.695 | |||
GESTIÓN FINANCIERA: ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO 2012
