| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 | ||||
| CAJA | BANCO | |||
| RESUMEN D DE INGRESOS | ||||
| Saldo inicial | 1.617.094 | |||
| Recaudacion por gastos comunes | 10.398.010 | |||
| Club house | 70.000 | |||
| CITOFONIA Y CAMARAS VIGILANCIA | 2.127.000 | |||
| Ventas de Lllaves | 15.600 | |||
| Multas | 234.000 | |||
| Letreros estacionamiento | 125.000 | |||
| ARRIENDO | 167.500 | |||
| SALDO IGUAL A INGRESOS | 14.754.204 | |||
| RESUMEN DE EGRESOS | ||||
| Aseo y mantención | 474.413 | |||
| Imposiciones AGOSTO 2012 | 1.505.162 | |||
| Sueldos, Anticipos, finiquitos | 2.072.423 | 4.462.043 | ||
| Consumo elecda | 984.700 | |||
| Pago de servicios (telefono, internet y otros) | 88.425 | |||
| COMPRA DE LLAVES | 25.000 | |||
| GASTOS FUMIGACION Y DESRATIZACION | ||||
| Proyecto Ampliacion Garita N Tirado | 1742693 | 577.827 | ||
| Proyecto Mantencion Trifasicos | 584968 | |||
| I M D Letreros Estacionamiento | 84413 | |||
| Compra Motor Portones Automatico EL Oro | 383.504 | |||
| Ropa y Zapatos de Seguridad | 168.229 | |||
| Gastos de Capacitacion Guardias | 350.000 | |||
| Honorarios Abogado | 225.000 | |||
| Gastos Generales,Notariales, Movilizacion, Fletes y laborales | 210.880 | |||
| Utiles escritorio e Imprenta | 15.900 | |||
| CAMARA SONY USO ADMINISTRACION | 49.990 | |||
| Tesoreria General de la Republica Ret2º Categoria | 15.685 | |||
| Multa Inspeccion del Trabajo | 375.916 | |||
| Depositos Clientes y Transferencias | 5.671.410 | |||
| Depositos en Ctas Ctes BCI | ||||
| TOTALES | 14.754.204 | 13.004.670 | 7.063.911 | |
| SALDO EN CAJA | 1.749.534 | |||
| SUMAS IGUALES | 14.754.204 | 14.754.204 | ||
| ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2012 | ||||
| INGRESOS | 14.754.204 | |||
| EGRESOS | 13.004.670 | |||
| REMANENTE DEL MES | 1.749.534 | |||
| RESUMEN DE CAJA Y BANCOS | ||||
| C A J A | 1.749.534 | |||
| B A N C O S | 4.520.685 | |||
| T O T A L E S | 6.270.219 | |||
GESTIÓN FINANCIERA: ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE DE 2012
